2010年度學(xué)術(shù)講座安排
2010年上半年 | |||||
日期 | 周次 | 講座名稱(chēng) | 報(bào)告人 | 主持部門(mén) | 參加對(duì)象 |
3.9 | 2 | 船舶輪機(jī)的發(fā)展 | 端木義寧 | 機(jī)電系 | 機(jī)電系學(xué)生 |
3.12 | 2 | 人才培養(yǎng)水平評(píng)估對(duì)說(shuō)課的要求 | 潘艷萍 | 外語(yǔ)系 | |
3.19 | 3 | 如何進(jìn)行《經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)》說(shuō)課 | 黃玉潔 | 基礎(chǔ)部 | 基礎(chǔ)部教師 |
4月上旬 | 更新職業(yè)教育理念-敎高16號(hào)文解讀 | 潘艷萍 | 外語(yǔ)系 | 外語(yǔ)系教師 | |
4月上旬 | 網(wǎng)絡(luò)課程 | 季磊 | 科研室 | 教師 | |
4.12 | 7 | 走進(jìn)職業(yè)漢語(yǔ) 步入精彩世界 | 王仲華 | 李偉弘 | 學(xué)生 |
4.15 | 7 | 如何解決制約輪機(jī)英語(yǔ)考證率瓶頸問(wèn)題 | 宋維狀 | 外語(yǔ)系 | 機(jī)電系學(xué)生 |
4月中 | 船員教育培訓(xùn)質(zhì)量體系發(fā)展方向 | 孫欣欣 | 科研室 | 教職工 | |
4月中 | G版體系文件實(shí)施與應(yīng)用 | 胡一民 | 科研室 | 教職工 | |
4月下 | 航海高校師資教學(xué)、科研、著述要求與考核 | 張秋榮 | 科研室 | 教師 | |
4月下-5月中 | 國(guó)內(nèi)外航海類(lèi)期刊概述及學(xué)術(shù)論文規(guī)范 | 袁林新 | 科研室 | 教師 | |
5月中 | 《STCW78/95》2010修正案生效及影響 | 李 勇 | 科研室 | 教師 | |
5月中 | 船舶提速航行分流世博進(jìn)園游客可行性與效率分析 | 胡一民 | 科研室 | 學(xué)生 | |
5月下 | 船舶駕駛員要求的素質(zhì) | 沈四林 | 航海系 | 學(xué)生 | |
6月 | 船員考證教學(xué)軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)用 | 任建科 | 航海系 | 航海系教師 | |
6月中 | 海船類(lèi)型的多樣化 | 王惠 | 航海系 | 學(xué)生 | |
2010年下半年 | |||||
日期 | 周次 | 講座名稱(chēng) | 報(bào)告人 | 主持部門(mén) | 參加對(duì)象 |
9.8 | 1 | 機(jī)艙防污染技術(shù)與相關(guān)立法 | 戴澤民 | 機(jī)電系 | 機(jī)電系教師 |
9月中 | 電子海圖培訓(xùn)設(shè)想 | 顧惠民 | 航海系 | 學(xué)生 | |
9.17 | 綜合素質(zhì)就業(yè)導(dǎo)向的職教課程發(fā)展觀(guān) | 雷正光 | 科研室 | 教師 | |
9月 | 3 | 國(guó)航人員的素質(zhì)要求 | 何國(guó)良 | 航管系 | 師生 |
10月初 | 潮汐與航海 | 錢(qián)立勝 | 航海系 | 學(xué)生 | |
10.13 | 強(qiáng)化學(xué)生航海文化素質(zhì)培養(yǎng)—中國(guó)航海博物館與航海文化解讀 | 桑史良 | 科研室 | 教師 | |
10月 | 國(guó)際貿(mào)易與航運(yùn)市場(chǎng)的關(guān)系 | 李偉弘 | 航管系 | 師生 | |
11月份 | AIS在船舶避碰中的應(yīng)用 | 肖建農(nóng) | 航海系 | 航海系學(xué)生 | |
待定 | 王修平 | 航管系 | 師生 | ||
注:1、學(xué)院實(shí)行兩級(jí)學(xué)術(shù)活動(dòng)制度,教科研室負(fù)責(zé)學(xué)院的學(xué)術(shù)講座組織;各系部負(fù)責(zé)本部門(mén)的學(xué)術(shù)講座組織;
2、學(xué)院教科研室負(fù)責(zé)提前1周落實(shí)講座人、講座地點(diǎn),確定講座時(shí)間;
3、教科研室提前1天通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和在校園內(nèi)發(fā)布講座海報(bào);
4、相關(guān)系部負(fù)責(zé)組織學(xué)生參加講座,逐步實(shí)行每個(gè)學(xué)生應(yīng)學(xué)期參加講座不少3次制度,記錄學(xué)分;
5、學(xué)院未安排講座的副教授由各系自行安排,教科研室檢查落實(shí)情況,并作為年度考核依據(jù)。